IBattery-12V-200AH
| Malli | IBattery-12V-100AH | IBattery-12V-200AH | IBattery-24V-100AH |
| Nimelliskapasiteetti | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
| Vähimmäiskapasiteetti | 98 Ah | 198 Ah | 98 Ah |
| Lataushyötysuhde | 100% @0.2C | 100% @0.2C | 100% @0.2C |
| Purkuhyötysuhde | 96~99% @0.2C | 96~99% @0.2C | 96~99% @0.2C |
| BMS-toiminnot | - | Ylilataus-, syväpurku-, ylivirta-, oikosulku- ja lämpötilasuojaus | - |
| Elinikä (syklit) | - | > 2000 sykliä @0.2C 100% DOD | - |
| Nimellisenergia | 1280 Wh | 2560 Wh | 2560 Wh |
| Nimellisjännite | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V |
| Purun katkaisujännite | 10 V ±0,5 V | 10 V ±0,5 V | 20 V ±0,5 V |
| Vakiolatausjännite | 14,6 V ±0,2 V | 14,6 V ±0,2 V | 29,2 V ±0,2 V |
| Ylläpitolatausjännite | 13,8 V | 13,8 V | 27,6 V |
| Sallittu max. latausvirta | 50 A | 50 A | 100 A |
| Vakiolatausvirta | 20 A | 40 A | 20 A |
| Max. purkuvirta | 100 A | 100 A | 100 A |
| Purkulämpötila | - | -20 °C ... 60 °C @60±25% suhteellinen kosteus | - |
| Latauslämpötila | - | 0 °C ... 55 °C @60±25% suhteellinen kosteus | - |
| Nettokoko | 330*173*221 mm | 521*238*220 mm | 521*238*220 mm |
| Bruttopaino (G.W.) | 9,5 kg | 18,9 kg | 18,8 kg |
Valitettavasti arvostelusi hyväksyntää ei voi lähettää
Ilmoita kommentista
Ilmoitus lähetetty
Ilmoitustasi ei voi lähettää
Kirjoita oma arvostelusi
Arvostelu lähetetty
Arvosteluasi ei voi lähettää
